|
Результативность |
Эффекты |
| XI фестиваль детского и юношесткого творчества «Юные таланты Московии» в жанре информационных технологий - 5 дипломов победителя. | Развитие умения проявлять инициативность, самостоятельность, реализовывать личностный потенциал |
| Международная дистанционная обучающая олимпиада по информатике «ДООИ-2010» - 2 диплома участников. | Развитие познавательного интереса, навыков самостоятельной работы |
| Региональный XXI турнир Архимеда по программированию - 4 сертификата участника. | Развитие творческих способностей, навыков самоконтроля и самооценки |
| I Всероссийский фестиваль науки «Мир науки глазами детей»- 13 грамот за участие в конкурсе, 2 грамоты лауреатов всероссийского конкурса. | Повышение качества образовательного процесса, создание ситуации успеха для каждого школьника |
| Всероссийская олимпиада школьников. Школьный этап. 5 участников и 2 победителя. | Рост результатов обучения, более глубокое усвоение изучаемого материала |
100% сдача обучающимися ГИА по информатике:
|
Профориентация обучающихся |
| Конкурс компьютерных проектов. Социальный проект «Жизнь без сигарет» - 3 диплома победителя окружного конкурса проектов. | Определение гражданской позиции, социальная адаптация личности |
| Олимпиады, конкурсы | Профориентация обучающихся |
| Международный онлайн-конкурс по полезному и безопасному использованию Интернета и мобильной связи - 10 сертификатов участников. | Определение гражданской позиции, социальная адаптация личности |
| Всероссийский обучающий проект «Новое поколение» - 6 дипломов победителя в различных номинациях и 4 диплома участников. | Развитие активности личности в учебном процессе, формирование познавательных интересов, креативных способностей |
| Научно-исследовательский проект по информатике «Нужен детям с ранних лет безопасный Интернет!» в рамках недели науки за исследовательскую работу в номинации "Актуально" - 6 грамот за участие в проекте и 8 грамот победителей конкурса проектов. | Развитие исследовательских навыков, творческих способностей, коммуникативных и рефлексивных умений школьников |
| Окружной конкурс ученических компьютерных проектов - 4 победителя. | Развитие индивидуальных и личностных качеств школьника |
| Региональный конкурс ученических компьютерных проектов - 4 лауреата в творческой номинации. Грамота. | Повышение мотивации к обучению, самостоятельности и ответственности |
