|
Тема |
Форма |
| Электронное портфолио профессионального развития педагога | В сети Интернет создан персональный сайт http://informath.ru, на котором выложены в свободном доступе авторские методические материалы (2011) |
| Разработка цифровых образовательных ресурсов для уроков информатики и интерактивной доски. | Портал "Сеть творческих учителей" - 18 публикаций http://www.it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692&d_no=204830 |
| Мотивирующая обучающая игра основанная на информационных технологиях. | Сайт Всероссийского конкурса педагогического мастерства по применению ЭОР в образовательном процессе http://konkurs-eor.ru/workcat/13/ |
| Представление опыта создания ЭОР | Выступление на II Всероссийской конференции "Применение ЭОР в образовательном процессе" ("ИТО-ЭОР-2012"). Программа конференции http://msk.ito.edu.ru/2012/program/index.php?sphrase_id=572На окружном фестивале "Мультимедийных Идей". |
| Методическая разработка урока для 5 класса | На сайте издательства Бином. Лаборатория знаний http://metodist.lbz.ru/konkursy/archive/2011.php#itogi2011 |
| Методическая разработка урока для 8 класса | Репозиторий портала Электронные образовательные ресурсы http://eorhelp.ru/node/41208 |
| Разработки электронных образовательных ресурсов | Публикация 5 авторских ресурсов на портале Первой Международной профессиональной сети Partnership in Learnin http://www.pil-network.com |
| "Эффективное использование сети Интернет в работе учителя" | Создание пользовательского сообщества "Электронный кабинет преподавателя" на портале "Электронные образовательные ресурсы" http://eorhelp.ru/node/36078 (2011) |
| Публикация авторских материалов для участников мастер-классов в сообществе "Электронный кабинет преподавателя". | Более 15 публикаций. |
| Разработка учебного проекта "Связанные одной сетью" | Учебный проект на площадке программы Intel "Обучение для будущего" |
| "Создание интерактивного кроссворда с использованием Google Docs". | Пошаговая инструкция. Часть 1. Пошаговая инструкция. Часть 2. Разработка интерактивного задания средствами Google Docs на примере "Летнего кроссворда" созданного для обучающей игры c использованием приложений Google на портале сообщества учителей Intel® Education Galaxy - Образовательной галактике Intel® (2012). |
